

檢測項目
TEST ITEMS
全部分類
瀏覽量:
1000
生活飲用水(含嗜肺軍團菌)
規格型號:
檢測能力:106項+1項
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
項目描述
參數
執行標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006) 《飲用水中軍團菌檢測》SN/T 2528-2010
檢測能力:106項+1項
檢測項目 | 檢測方法 |
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 |
鎘 | GB/T 5750.6-2006 |
鉻(六價) | GB/T 5750.6-2006 |
鉛 | GB/T 5750.6-2006 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 |
甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 |
氯酸鹽 | GB/T 5750.11-2006 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 |
PH | GB/T 5750.4-2006 |
鋁 | GB/T 5750.6-2006 |
鐵 | GB/T 5750.6-2006 |
錳 | GB/T 5750.6-2006 |
銅 | GB/T 5750.6-2006 |
鋅 | GB/T 5750.6-2006 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 |
總硬度 | GB/T 5750.4-2006 |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
揮發酚類 | GB/T 5750.4-2006 |
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 |
總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
游離余氯 | GB/T 5750.11-2006 |
一氯胺(總氯) | GB/T 5750.11-2006 |
臭氧 | GB/T 5750.11-2006 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 |
賈第鞭毛蟲 | GB/T 5750.12-2006 |
隱孢子蟲 | GB/T 5750.12-2006 |
銻 | GB/T 5750.6-2006 |
鋇 | GB/T 5750.6-2006 |
鈹 | GB/T 5750.6-2006 |
硼 | GB/T 5750.6-2006 |
GB/T 5750.5-2006 | |
鉬 | GB/T 5750.6-2006 |
鎳 | GB/T 5750.6-2006 |
銀 | GB/T 5750.6-2006 |
鉈 | GB/T 5750.6-2006 |
氯化氰 | GB/T 5750.10-2006 |
一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 |
1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
三鹵甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
l,l,l-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 |
三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 |
2,4,6-三氯苯酚 | GB/T 5750.10-2006 |
三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
七氯 | GB/T 5750.9-2006 |
馬拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 |
六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 |
樂果 | GB/T 5750.9-2006 |
對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
滅草松 | GB/T 5750.9-2006 |
甲基對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 |
百菌清 | GB/T 5750.9-2006 |
呋喃丹 | CJ/T 141-2018 |
林丹 | GB/T 5750.9-2006 |
毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 |
草甘膦 | |
敵敵畏 | GB/T 5750.9-2006 |
莠去津 | CJ/T 141-2018 |
溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 |
2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
乙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
三氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 |
丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
環氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
苯 | GB/T 5750.8-2006 |
苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 |
氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
氯苯 | GB/T 5750.8-2006 |
微嚢藻毒素一LR | GB/T 5750.8-2006 |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006 |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 |
鈉 | GB/T 5750.6-2006 |
其它指標 | |
嗜肺軍團菌 | SN/T 2528-2010 |
電導率 | GB/T 5750.4-2006 |
亞硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2006 |
吡啶 | GB/T 5750.8-2006 |
甲萘威 | GB/T 5750.9-2006 |
鈣、鈷、鉻、鉀、鋰、鎂、鍶、錫、釷、鉈、鈦、鈾、釩 | GB/T 5750.6-2006 |
揮發性有機物(丙酮、丙烯腈、3-氯-1丙烯、苯、溴苯、一氯一溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、一溴甲烷、2-丁酮、丁苯、仲丁苯、叔丁苯、四氯化碳、氯乙腈、氯丁烷、氯乙烷、三氯甲烷、氯甲烷、2-氯甲烷、4-氯甲烷、一氯二溴乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二溴乙烷、二溴甲烷、1,3-二氯苯、反-1,4-二氯-2-丁烯、二氟二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1-二氯丙烯、1,1-二氯丙酮、順-1,2-二氯丙烯、反-1,2-二氯丙烯、六氯乙烷、2-己酮、異丙苯、4-異丙基苯、甲基丙烯腈、丙烯酸甲酯、二氯甲烷、碘甲烷、甲基丙烯酸甲酯、4-甲基-2-戊酮、一硝基苯、五氯乙烷、丙腈、正丙基苯、苯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氫呋喃、甲苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,1,2-三氯乙烷、三氯氟甲烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
敵百蟲、內吸磷 | GB/T 5750.9-2006 |
2,4-二氯苯酚 | GB/T 5750.10-2006 |
四乙基鉛 | GB/T 5750.6-2006 |
松節油 | GB/T 5750.8-2006 |
苦味酸 | GB/T 5750.8-2006 |
乙腈 | GB/T 5750.8-2006 |
乙醛 | GB/T 5750.10-2006 |
丙烯醛 | GB/T 5750.8-2006 |
生化需氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
四氯苯、硝基苯、三硝基甲苯、二硝基苯、硝基氯苯、二硝基氯苯、氯丁二烯、水合肼 | GB/T 5750.8-2006 |
甲氰菊酯、功夫菊酯、二氯苯醚菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯 | GB/T 5750.9-2006 |
掃二維碼用手機看
相關項目

地表水

地下水

生活飲用水(含嗜肺軍團菌)

二次供水
上一頁
1
2
…
30
下一頁
Copyright ? 2020江西省天成檢測技術有限公司 All Rights Reserved.
贛ICP備17002647號-1 技術支持:中企動力 南昌