

檢測項目
TEST ITEMS
全部分類
瀏覽量:
1000
飲用凈水
規格型號:
檢測能力:38項
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
項目描述
參數
執行標準:《飲用凈水水質標準》CJ94-2005
檢測能力:38項
檢測項目 | 檢測方法 |
色度 | GB/T5750.4-2006 |
濁度 | GB/T5750.4-2006 |
臭和味 | GB/T5750.4-2006 |
肉眼可見物 | GB/T5750.4-2006 |
pH | GB/T5750.4-2006 |
總硬度 | GB/T5750.4-2006 |
鐵 | GB/T5750.6-2006 |
錳 | GB/T5750.6-2006 |
銅 | GB/T5750.6-2006 |
鋅 | GB/T5750.6-2006 |
鋁 | GB/T5750.6-2006 |
揮發酚 | GB/T5750.4-2006 |
陰離子表面活性劑 | GB/T5750.4-2006 |
硫酸鹽 | GB/T5750.5-2006 |
氯化物 | GB/T5750.5-2006 |
溶解性總固體 | GB/T5750.4-2006 |
耗氧量 | GB/T5750.7-2006 |
氟化物 | GB/T5750.5-2006 |
硝酸鹽 | GB/T5750.5-2006 |
砷 | GB/T5750.6-2006 |
硒 | GB/T5750.6-2006 |
汞 | GB/T5750.6-2006 |
鎘 | GB/T5750.6-2006 |
鉻(六價) | GB/T5750.6-2006 |
鉛 | GB/T5750.6-2006 |
銀 | GB/T5750.6-2006 |
三氯甲烷 | GB/T5750.10-2006 |
四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯時) | GB/T5750.10-2006 |
氯酸鹽(使用二氧化氯時) | GB/T5750.11-2006 |
溴酸鹽(使用臭氧消毒時) | GB/T5750.10-2006 |
甲醛(使用臭氧消毒時) | GB/T5750.10-2006 |
細菌總數 | GB/T5750.12-2006 |
總大腸菌群 | GB/T5750.12-2006 |
耐熱大腸 | GB/T5750.12-2006 |
余氯 | GB/T5750.11-2006 |
臭氧(使用二氧化氯時) | GB/T5750.11-2006 |
二氧化氯(使用臭氧消毒時) | GB/T5750.11-2006 |
掃二維碼用手機看
相關項目

地表水

地下水

生活飲用水(含嗜肺軍團菌)

二次供水
上一頁
1
2
…
30
下一頁
Copyright ? 2020江西省天成檢測技術有限公司 All Rights Reserved.
贛ICP備17002647號-1 技術支持:中企動力 南昌