

檢測項目
TEST ITEMS
全部分類
瀏覽量:
1000
水與廢水
規格型號:
檢測能力:996項
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
項目描述
參數
執行標準:相應的監測標準
檢測能力:996項
檢測項目 | 檢測方法 |
水溫 | GB 13195-1991 |
流量及流速 | HJ/T 92-2002 |
HJ 495-2009 | |
透明度 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
濁度 | GB/T 13200-1991 |
臭 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
CJ/T 141-2018(5.1) | |
色度 | GB 11903-1989 |
pH值 | GB 6920-1986 |
HJ 1147-2020 | |
電導率 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
懸浮物 | GB 11901-1989 |
礦化度 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
鈣和鎂總量 | GB 7477-1987 |
陰離子表面活性劑 | GB 7494-1987 |
硫酸鹽 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
氯化物 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
氟化物 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
GB 7484-1987 | |
硝酸鹽氮 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
亞硝酸鹽氮 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
GB 7493-1987 | |
磷酸鹽 | HJ 84-2016 |
硫化物 | GB/T 16489-1996 |
氰化物 | HJ 484-2009 |
硼 | HJ/T 49-1999 |
HJ 700-2014 | |
總磷 | GB 11893-1989 |
總氮 | HJ 636-2012 |
氨氮 | HJ 535-2009 |
溶解氧 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
化學需氧量 | HJ/T 399-2007 |
HJ 828-2017 | |
HJ/T 132-2003 | |
五日生化需氧量 | HJ 505-2009 |
高錳酸鹽指數 | GB/T 11892-1989 |
六價鉻 | GB 7467-1987 |
總鉻 | GB 7466-1987 |
《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) | |
銅 | GB 7475-1987 |
《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) | |
HJ 700-2014 | |
鋅 | GB 7475-1987 |
《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) | |
HJ 700-2014 | |
鐵 | GB 11911-1989 |
HJ 700-2014 | |
錳 | GB 11911-1989 |
HJ 700-2014 | |
《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) | |
鉛 | GB 7475-1987 |
HJ 700-2014 | |
《水和廢水監測分析方法》(第四版) | |
鎘 | GB 7475-1987 |
《水和廢水監測分析方法》(第四版) | |
HJ 700-2014 | |
鎳 | GB 11912-1989 |
HJ 700-2014 | |
砷 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
硒 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
汞 | HJ 694-2014 |
HJ/T 341-2007 | |
銻 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
鋇 | HJ 602-2011 |
HJ 700-2014 | |
鈹 | HJ/T 59-2000 |
HJ 700-2014 | |
鉬 | HJ 807-2016 |
HJ 700-2014 | |
錫 | HJ 700-2014 |
鉀、鈉 | GB/T 11904-89 |
HJ 700-2014 | |
鈣、鎂 | GB/T 11905-89 |
HJ 700-2014 | |
銨 | GB 13580.11-1992 |
銀、鋁、金、鉍、鈰、鈷、鉻、銫、鏑、鉺、銪、鎵、釓、鍺、鉿、鈥、銦、銥、鑭、鋰、镥、鈮、釹、鈀、鐠、鉑、銣、錸、銠、釕、鈧、釤、鍶、鋱、碲、釷、鈦、鉈、銩、鈾、釩、鎢、釔、鐿、鋯 | HJ 700-2014 |
揮發酚類 | HJ 503-2009 |
甲醛 | HJ 601-2011 |
苯胺類化合物 | GB 11889-89 |
石油類 | HJ 637-2018 |
HJ 970-2018 | |
苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、異丙苯) | GB 11890-1989 |
苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、乙苯、苯乙烯 | CJ/T 141-2018(6.11.1) |
揮發性鹵代烴(只做三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | HJ 620-2011 |
細菌總數 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
HJ 1000-2018 | |
總大腸菌群 | HJ 755-2015 |
HJ 1001-2018 | |
糞大腸菌群 | HJ 755-2015 |
HJ 1001-2018 | |
HJ 347.1-2018 | |
HJ 347.2-2018 | |
大腸埃希氏菌 | HJ 1001-2018 |
游離氯和總氯 | HJ 586-2010 |
酸度 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) |
堿度 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) |
氧化還原電位 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) |
總殘渣 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) |
可濾殘渣 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版增補版) |
全鹽量 | HJ/T 51-1999 |
丁基黃原酸 | HJ 756-2015 |
HJ 1002-2018 | |
肼(水合肼) | HJ 674-2013 |
吡啶 | GB/T 14672-93 |
HJ 1072-2019 | |
三氯乙醛 | HJ/T 50-1999 |
鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯 | HJ/T 72-2001 |
阿特拉津 | HJ 587-2010 |
苯并(α)芘 | HJ 478-2009 |
揮發性有機物 | HJ 639-2012 |
二氧化氯 | HJ 551-2016 |
CJ/T 141-2018 | |
亞氯酸鹽 | HJ 551-2016 |
有機氯農藥和氯苯類化合物(1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯、五氯硝基苯、甲體六六六、乙體六六六、丙體六六六、丁體六六六、七氯、o,p'-DDE、o,p-DDD、p,p'-DDE、p,p'-DDD、p,p'-DDT、o,p'-DDT、三氯殺螨醇、外環氧七氯、艾氏劑、環氧七氯、α-氯丹、γ-氯丹、硫丹1、硫丹2、狄氏劑、異狄氏劑、異狄氏劑醛、硫丹硫酸酯、甲氧滴滴涕、異狄氏劑酮) | HJ 699-2014 |
有機磷農藥(甲基對硫磷、對硫磷、馬拉硫磷、樂果、敵敵畏) | GB/T 13192-1991 |
葉綠素a | HJ 897-2017 |
微囊藻毒素(LR) | GB/T 20466-2006 |
CJ/T 141-2018(6.23) | |
微囊藻毒素-RR | CJ/T 141-2018(6.24) |
六六六、滴滴涕 | GB 7492-87 |
硝基苯、對-硝基甲苯、間-硝基甲苯、鄰-硝基甲苯、對-硝基氯苯、間-硝基氯苯、鄰-硝基氯苯、對-二硝基苯、間-二硝基苯、鄰-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯 | HJ 648-2013 |
二氧化碳 | 《水和廢水監測分析方法》(第四版) |
萘、苊、二氫苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并[a]蒽、?、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝 | HJ 478-2009 |
外觀 | 《水和廢水監測分析方法》(第三版) |
百菌清及擬除蟲菊酯類農藥(百菌清、丙烯菊酯、胺菊酯、聯苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯) | HJ 753-2015 |
多氯聯苯(PCB28、PCB52、PCB77、PCB81、PCB101、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB138、PCB153、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB180、PCB189) | HJ 715-2014 |
烷基汞 | GB/T 14204-1993 |
聯苯胺 | HJ 1017-2019 |
黃磷 | HJ 701-2014 |
酚類化合物(苯酚、3-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚) | HJ 676-2013 |
酚類化合物(苯酚、4-硝基酚、3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚) | CJ/T 141-2018 |
克百威、滅多威肟、滅多威、3-羥基克百威、殘殺威、惡蟲威、甲萘威、混殺威、速滅威、仲丁威、猛殺威、氯滅殺威、異丙威、滅蟲威、抗蚜威 | HJ 827-2017 |
蛔蟲卵數 | HJ 775-2015 |
二氧化硅 | CJ/T 141-2018 |
SL 91.1-1994 | |
臭氧 | CJ/T 141-2018 |
凱氏氮 | GB/T 11891-1989 |
碘化物 | HJ 778-2015 |
三乙胺 | GB/T 14377-1993 |
甲醇 | HJ 895-2017 |
丙酮 | HJ 895-2017 |
總α放射性 | HJ 898-2017 |
EJ/T 1075-1998 | |
總β放射性 | HJ 899-2017 |
EJ/T 900-94 | |
七氯 | CJ/T 141-2018 |
六氯苯 | CJ/T 141-2018 |
環氧氯丙烷 | CJ/T 141-2018 |
氯乙烯.1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、順式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯乙烯、一溴二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、二溴一氯甲烷、四氯乙烯、氯苯、三溴甲烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、1,2,3-三氯苯 | CJ/T 141-2018 |
農藥指標 | CJ/T 141-2018 |
鹵乙酸(只做一氯乙酸、一溴乙酸、一氯一溴乙酸、二溴乙酸、一溴二氯乙酸、三溴乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸) | CJ/T 141-2018 |
亞硫酸鹽還原厭氧菌孢子 | CJ/T 141-2018 |
賈第鞭毛蟲 | CJ/T 141-2018 |
隱孢子蟲 | CJ/T 141-2018 |
丙烯酰胺 | CJ/T 141-2018 |
糞性鏈球菌 | CJ/T 141-2018 |
城鎮供水的致突變物 | CJ/T 141-2018 |
氯苯類化合物(氯苯、1,4-二氯苯、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯和六氯苯) | HJ 621-2011 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
噪聲和振動
相關項目

地表水

地下水

生活飲用水(含嗜肺軍團菌)

二次供水
上一頁
1
2
…
30
下一頁
Copyright ? 2020江西省天成檢測技術有限公司 All Rights Reserved.
贛ICP備17002647號-1 技術支持:中企動力 南昌